Календарный план информационно-методических мероприятий Научно-методического центра «Доступная среда» на 2026 год
Курсы повышения квалификации, конференции, образовательные локации, вебинары, стажировки, мониторинги и методическое консультирование на 2026 год.
Как читать
100 %
Курсы повышения квалификации
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 1 | Курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе «Организация деятельности учреждений культуры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» в объеме 24 часов. | 21 – 23 апреля 21 – 23 сентября 1 – 3 декабря |
| 2 | Дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной образовательной программе «Учреждения культуры в системе социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики» в объеме 32 часов. | 16 – 30 марта 12 – 26 октября |
| 3 | Дистанционные курсы повышения квалификации «Социокультурная реабилитация/абилитация детей-инвалидов в учреждениях культуры» в объеме 32 часов. | 25 мая – 8 июня 9 – 23 ноября |
| 4 | Проект «Лаборатория инклюзии». Элективная образовательная программа «Инклюзивная творческая лаборатория в социокультурной интеграции людей с инвалидностью» в объеме 16 часов. | 19 марта 2 апреля 15 сентября 26 ноября |
Конференции
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 5 | Конференция Российской библиотечной ассоциации. Специальное мероприятие «Инклюзия в креативной индустрии». | 20 мая |
| 6 | Научно-практическая юбилейная конференция «Доступная среда: 10 лет вдохновения и перемен» (к 10-летию регионального научно-методического центра «Доступная среда»). | 11 ноября |
Образовательные локации
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 7 | Методический семинар «Организация социокультурной реабилитации инвалидов в рамках исполнения ИПРА». | 10 марта 23 апреля 24 сентября 29 октября |
| 8 | Семинар-практикум «Тифлокомментирование в учреждениях культуры» | 14 июля 17 сентября 19 ноября |
| 9 | Семинар «Технические средства реабилитации для людей с проблемами зрения: базовый минимум и новые решения» | 22 октября 10 декабря |
| 10 | Семинар «Арт-терапия, как средство реабилитации людей с ОВЗ» | 8 октября |
| 11 | Проблемно-ориентированный семинар «Глухие и слабослышащие посетители в учреждениях культуры: предоставление услуг по социокультурной реабилитации» (к 100-летию Всероссийского общества глухих). | 24 февраля |
| 12 | Семинар «Личный бренд и бренд организации в экономике ценностей (прокачиваем бренд по технологии «4D брендинг»)». | 15 мая |
| 13 | Семинар «Работа в команде, формирование, развитие и эффективность команды» (авторский семинар-тренинг С.А. Маковкиной). | 29 сентября |
| 14 | Онлайн ежегодный семинар-совещание по вопросам организации библиотечного обслуживания людей с проблемами зрения (для муниципальных библиотек Свердловской области). | 15 октября |
| 15 | Межрегиональная акция «Инклюзия в учреждении культуры. День Новосибирской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в Свердловской области». | 25 ноября |
| 16 | Выездные проблемно-ориентированные семинары «Доступность и инклюзия в учреждениях культуры: сервисы, практики, нормы». | Сысерть – 26 февраля Первоуральск – 25 марта Нижний-Тагил – 3 апреля Артемовский – 28 ноября Березовский – 3 декабря |
Серия авторских вебинаров
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 17 | Вебинар Владимира Коркунова «Шесть тайников Луи Брайля: как слепоглухие люди получили право на полноценное обучение и стали заниматься творчеством». | 28 апреля |
| 18 | Вебинар Сергея Сырцова «Цифровое мастерство: освоение гаджетов и онлайн сервисов для жизни» (формирование цифровой грамотности как элемент социокультурной реабилитации и абилитации людей с проблемами зрения). | 28 мая |
| 19 | Вебинар Наили Ибрагимовой «Тифлокомментирование как инклюзии: основы и практическое применение в учреждениях культуры». | 18 сентября |
| 20 | Вебинар Кирилла Баженова «Подкаст как инструмент продвижения инклюзивной деятельности учреждений культуры». | 20 октября |
| 21 | Вебинар Галины Ганжала «Игротека будущего: игры, доступные всем». | 18 ноября |
Стажировки
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 22 | Стажировки для специалистов учреждений культуры «Доступная среда: формирование коммуникативной компетентности и поведенческих навыков при взаимодействии с инвалидами» (по заявкам учреждений культуры). | в течение года |
| 23 | Стажировки для участников Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс (компетенция «Художественное слово») (по заявкам). | в течение года |
Проект «Город добра» (волонтеры культуры)
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 24 | Тренинг «Обучение навыкам общения и сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья» (для старшеклассников, студентов, преподавателей и волонтёров). | в течение года (по заявкам) |
| 25 | Круглый стол «Волонтерство как стиль жизни» (социальные традиции и инициативы волонтеров культуры). | 10 декабря |
| 26 | Семинар для студентов Свердловского колледжа искусств и культуры «Доступная культура: как работает библиотека для людей с нарушением зрения» (День наставника) | 5 марта |
| 27 | Мастер-класс по изготовлению тактильной книги «Страницы мужества». | 26 марта |
Исследования. Мониторинги.
| № | Мероприятие | Сроки |
|---|---|---|
| 28 | Ежегодный мониторинг деятельности муниципальных библиотек по организации социокультурных мероприятий для инвалидов, инклюзивных мероприятий. | Январь |
| 29 | Мониторинг деятельности библиотечных пунктов для инвалидов по зрению «Развитие дистанционного и внестационарного обслуживания». | Ежеквартально |
Методическое консультирование (в течение года)
| № | Тема консультирования | Сроки |
|---|---|---|
| 30 | Официальные сайты учреждений культуры, адаптированные для инвалидов по зрению. | в течение года |
| 31 | Организация записи аудио текста. | в течение года |
| 32 | Адаптивная полиграфическая продукция: правила создания макета, ГОСТ, проверка текста шрифтом Брайля. | в течение года |
| 33 | Создание рельефно-графических и многоформатных изданий. | в течение года |
| 34 | Технические средства реабилитации, программные продукты и развивающее оборудование для обеспечения доступности услуг и развития инклюзии в учреждениях культуры. | в течение года |
| 35 | Организация и реорганизация санитарно-гигиенических помещений. | в течение года |
| 36 | Организация путей следования по учреждению культуры (внутри здания) и прилегающей территории. | в течение года |
| 37 | Входная группа учреждения культуры: требования доступности для пользователей с различными нозологиями. | в течение года |
| 38 | Система навигации и информирования для людей с инвалидностью. | в течение года |
| 39 | Организация доступности места оказания услуги для пользователей с различными нозологиями. | в течение года |